Die Ergebnisse von Wilfried Peffgen



1. 27.12.65-02.01.66 6. Koeln Eugen  
2. 06.01.-12.01.1966 8. Bremen Oldenburg  
3. 14.01.-20.01.1966 7. Berlin Grossimlinghaus  
4. 10.02.-16.02.1966 7. Essen Grossimlinghaus  
5. 07.10.-13.10.1966 9. Berlin Streng  
6. 20.10.-26.10.1966 XX Dortmund Kanters ausgefallen
7. 28.10.-03.11.1966 6. Frankfurt Junkermann  
8. 12.12.-18.12.1966 5. Amsterdam Schulze  
9. 28.12.66-03.01.67 6. Koeln Streng  
10. 05.01.-11.01.1967 9. Bremen Streng  
11. 06.10.-12.10.1967 8. Berlin Puschel  
12. 19.10.-25.10.1967 7. Dortmund Puschel  
13. 27.10.-02.11.1967 11. Frankfurt Puschel  
14. 30.11.-06.12.1967 12. Zuerich Kanters  
15. 27.12.67-02.01.68 9. Koeln Streng  
16. 03.10.-09.10.1968 8. Berlin Puschel  
17. 31.10.-06.11.1968 7. Frankfurt Boelke  
18. 07.11.-13.11.1968 7. Dortmund Boelke  
19. 15.11.-21.11.1968 4. Muenster Boelke  
20. 30.12.68-05.01.69 6. Koeln Boelke  
21. 09.01.-15.01.1969 7. Bremen Boelke  
22. 22.10.-28.10.1969 6. Dortmund Boelke  
23. 31.10.-05.11.1969 8. Frankfurt Mourioux  
24. 14.11.-20.11.1969 2. Muenster Boelke  
25. 28.12.69-03.01.70 6. Koeln Boelke  
26. 16.01.-22.01.1970 6. Berlin Streng  
27. 08.10.-14.10.1970 8. Berlin van Lancker, R.  
28. 22.10.-28.10.1970 3. Dortmund Schulze  
29. 30.10.-05.11.1970 2. Frankfurt Schulze  
30. 24.11.-29.11.1970 3. Muenster Schulze  
31. 30.11.-06.12.1970 6. Zuerich Bennewitz, Otto Boelke
32. 30.12.70-05.01.71 2. Koeln Schulze  
33. 07.01.-13.01.1971 5. Bremen Rudolph  
34. 16.01.-21.01.1971 5. Rotterdam Loevesijn  
35. 08.02.-14.02.1971 8. Mailand Zandegu  
36. 19.02.-25.02.1971 XX Antwerpen Kemper Puschel ausgefallen
37. 03.03.-09.03.1971 5. Groningen Loevesijn  
38. 17.09.-23.09.1971 4. London Renz  
39. 07.10.-13.10.1971 3. Berlin Pijnen  
40. 21.10.-27.10.1971 5. Dortmund Pfenninger, F.  
41. 29.10.-04.11.1971 6. Frankfurt Pfenninger, F.  
42. 22.11.-28.11.1971 2. Muenster Schulze  
43. 06.12.-12.12.1971 3. Zuerich Schulze Spahn
44. 27.12.71-02.01.72 2. Koeln Fritz  
45. 06.01.-12.01.1972 4. Bremen Pijnen  
46. 20.01.-26.01.1972 4. Rotterdam Karstens  
47. 12.10.-18.10.1972 3. Berlin Fritz  
48. 19.10.-25.10.1972 4. Dortmund Fritz  
49. 30.10.-04.11.1972 3. Frankfurt Fritz  
50. 08.11.-14.11.1972 2. Muenchen Fritz  
51. 17.11.-23.11.1972 1. Muenster Fritz  
52. 27.11.-03.12.1972 1. Zuerich Fritz Gilmore, Graeme
53. 28.12.72-03.01.73 2. Koeln Fritz  
54. 04.01.-10.01.1973 3. Bremen Fritz  
55. 04.10.-09.10.1973 4. Berlin Tschan  
56. 18.10.-23.10.1973 6. Dortmund Fritz  
57. 26.10.-31.10.1973 4. Frankfurt Fritz  
58. 08.11.-13.11.1973 5. Muenchen Fritz  
59. 16.11.-22.11.1973 1. Muenster Fritz  
60. 26.11.-02.12.1973 9. Zuerich Voegele  
61. 28.12.73-02.01.74 2. Koeln Sercu  
62. 10.01.-16.01.1974 2. Bremen Fritz  
63. 10.05.-15.05.1974 5. Delhi Debosscher  
64. 10.10.-15.10.1974 2. Berlin Tschan  
65. 17.10.-22.10.1974 6. Dortmund Karstens  
66. 07.11.-12.11.1974 2. Muenchen Tschan  
67. 15.11.-21.11.1974 4. Muenster Fritz  
68. 25.11.-01.12.1974 5. Zuerich Fuchs  
69. 26.12.74-01.01.75 1. Koeln Fritz  
70. 09.01.-15.01.1975 2. Bremen Fritz  
71. 07.02.-13.02.1975 6. Antwerpen de Witte  
72. 19.09.-24.09.1975 2. London Gowland  
73. 09.10.-14.10.1975 2. Berlin Tschan  
74. 16.10.-21.10.1975 4. Dortmund Fritz  
75. 23.10.-28.10.1975 4. Frankfurt Fritz  
76. 29.10.-04.11.1975 4. Grenoble Ritter, Ole  
77. 06.11.-11.11.1975 3. Muenchen Fritz  
78. 14.11.-20.11.1975 4. Muenster Fritz  
79. 01.12.-07.12.1975 4. Zuerich Fuchs  
80. 10.12.-15.12.1975 5. Herning Gowland  
81. 29.12.75-04.01.76 1. Koeln Kemper  
82. 08.01.-14.01.1976 5. Bremen Schuiten  
83. 22.01.-27.01.1976 6. Rotterdam Knetemann  
84. 30.01.-04.02.1976 2. Kopenhagen Fritz  
85. 06.02.-12.02.1976 XX Antwerpen Stevens, J. ausgefallen
86. 14.02.-20.02.1976 10. Mailand Tinchella  
87. 07.10.-12.10.1976 4. Berlin Fritz  
88. 14.10.-19.10.1976 4. Dortmund Fritz  
89. 21.10.-26.10.1976 2. Frankfurt Fritz  
90. 04.11.-09.11.1976 1. Muenchen Fritz  
91. 12.11.-17.11.1976 2. Muenster Fritz  
92. 29.11.-05.12.1976 1. Zuerich Fritz  
93. 10.12.-16.12.1976 1. Herning Fritz  
94. 17.12.-22.12.1976 3. Maastricht Fritz  
95. 27.12.76-02.01.77 2. Koeln Fritz  
96. 06.01.-12.01.1977 1. Bremen Fritz  
97. 20.01.-25.01.1977 XX Rotterdam Fritz ausgefallen
98. 27.01.-02.02.1977 2. Kopenhagen Fritz  
99. 04.02.-10.02.1977 5. Antwerpen de Witte  
100. 12.02.-18.02.1977 4. Mailand Fritz  
101. 16.09.-21.09.1977 3. London Fritz  
102. 06.10.-11.10.1977 3. Berlin Fritz  
103. 13.10.-18.10.1977 3. Dortmund Sercu  
104. 20.10.-25.10.1977 2. Frankfurt Clark, Danny  
105. 03.11.-08.11.1977 5. Muenchen Haritz  
106. 14.11.-19.11.1977 3. Muenster Fritz  
107. 22.11.-27.11.1977 3. Gent Fritz  
108. 28.11.-04.12.1977 XX Zuerich Fritz ausgefallen
109. 09.12.-15.12.1977 4. Herning Fritz  
110. 16.12.-21.12.1977 4. Maastricht Fritz  
111. 27.12.77-02.01.78 1. Koeln Fritz  
112. 05.01.-11.01.1978 1. Bremen Fritz  
113. 12.01.-18.01.1978 2. Kopenhagen Ritter, Ole  
114. 19.01.-24.01.1978 2. Rotterdam Fritz  
115. 03.02.-09.02.1978 XX Antwerpen van Looy, Frans ausgefallen
116. 11.02.-17.02.1978 4. Mailand Fritz  
117. 15.09.-20.09.1978 3. London Fritz  
118. 21.09.-26.09.1978 2. Berlin Fritz  
119. 12.10.-17.10.1978 2. Dortmund Braun  
120. 19.10.-24.10.1978 2. Frankfurt Braun  
121. 26.10.-01.11.1978 2. Grenoble Braun  
122. 02.11.-07.11.1978 4. Muenchen Fritz  
123. 20.11.-25.11.1978 1. Muenster Fritz  
124. 27.11.-03.12.1978 3. Zuerich Fritz  
125. 08.12.-14.12.1978 4. Herning Fritz  
126. 15.12.-20.12.1978 2. Maastricht Fritz  
127. 27.12.78-02.01.79 2. Koeln Fritz  
128. 04.01.-10.01.1979 2. Bremen Fritz  
129. 18.01.-23.01.1979 5. Rotterdam Raas, Jan  
130. 25.01.-31.01.1979 4. Kopenhagen Fritz  
131. 02.02.-08.02.1979 3. Antwerpen Bracke Tourne
132. 10.02.-16.02.1979 2. Mailand Fritz  
133. 22.02.-28.02.1979 3. Hannover Schuetz  
134. 27.03.-01.04.1979 1. Groningen Pijnen  
135. 14.09.-19.09.1979 4. London Hempel  
136. 11.10.-16.10.1979 2. Berlin Fritz  
137. 18.10.-23.10.1979 3. Dortmund Fritz  
138. 25.10.-30.10.1979 3. Frankfurt Fritz  
139. 31.10.-06.11.1979 10. Grenoble Muselet  
140. 08.11.-13.11.1979 4. Muenchen Fritz  
141. 19.11.-24.11.1979 1. Muenster Fritz  
142. 26.11.-02.12.1979 7. Zuerich Zoetemelk  
143. 07.12.-13.12.1979 3. Herning Svendsen  
144. 14.12.-19.12.1979 4. Maastricht Knetemann  
145. 27.12.79-02.01.80 2. Koeln Braun  
146. 10.01.-16.01.1980 2. Bremen Braun  
147. 17.01.-22.01.1980 4. Rotterdam Knetemann  
148. 24.01.-30.01.1980 4. Kopenhagen Schumacher, G.  
149. 01.02.-07.02.1980 1. Antwerpen Pijnen de Vlaeminck,R.
150. 09.02.-15.02.1980 5. Mailand Algeri  
151. 21.02.-27.02.1980 4. Hannover Pijnen  
152. 19.09.-24.09.1980 7. London Hunt, Chris  
153. 09.10.-14.10.1980 3. Berlin Pijnen  
154. 16.10.-21.10.1980 4. Dortmund Tourne  
155. 23.10.-28.10.1980 2. Frankfurt Fritz  
156. 29.10.-04.11.1980 3. Grenoble Tourne  
157. 06.11.-11.11.1980 2. Muenchen Fritz  
158. 17.11.-22.11.1980 3. Muenster Fritz  
159. 25.11.-30.11.1980 XX Gent Tourne ausgefallen
160. 16.12.-21.12.1980 5. Maastricht Schuetz  
161. 29.12.80-04.01.81 2. Koeln Clark, Danny  
162. 08.01.-14.01.1981 5. Bremen Frank, Gert  
163. 16.01.-21.01.1981 9. Rotterdam Zoetemelk  
164. 05.02.-11.02.1981 2. Antwerpen Tourne  
165. 14.02.-20.02.1981 5. Mailand Algeri  
166. 25.02.-02.03.1981 4. Hannover Fritz  
167. 08.10.-13.10.1981 3. Berlin Schuetz  
168. 15.10.-20.10.1981 3. Dortmund Schuetz  
169. 22.10.-27.10.1981 8. Frankfurt Jakst  
170. 28.10.-02.11.1981 2. Madrid Lasa  
171. 05.11.-10.11.1981 5. Muenchen Fritz  
172. 16.11.-21.11.1981 3. Muenster Fritz  
173. 10.12.-15.12.1981 3. Herning Svendsen  
174. 28.12.81-03.01.82 1. Koeln Fritz  
175. 07.01.-13.01.1982 8. Bremen Kristen  
176. 15.01.-20.01.1982 8. Rotterdam Wijnands  
177. 28.01.-03.02.1982 5. Kopenhagen Svendsen  
178. 04.02.-10.02.1982 6. Antwerpen van Linden, Rik  
179. 13.02.-19.02.1982 6. Mailand Fritz  
180. 07.10.-12.10.1982 2. Berlin Schuetz  
181. 14.10.-19.10.1982 3. Dortmund Schuetz  
182. 04.11.-09.11.1982 8. Muenchen Neumayer  
183. 09.12.-14.12.1982 4. Herning Fritz  
184. 16.12.-21.12.1982 2. Maastricht Fritz  
185. 27.12.82-02.01.83 2. Koeln Frank, Gert  
186. 06.01.-12.01.1983 7. Bremen Neumayer  
187. 14.01.-19.01.1983 10. Rotterdam Zoetemelk  
188. 27.01.-02.02.1983 10. Kopenhagen Schuetz  



Insgesamt: 188 Starts

181 x im Ziel

16 x 1.Platz

41 x 2.Platz

29 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

16 x 1.Platz = 80 Punkte

41 x 2.Platz = 123 Punkte

29 x 3.Platz = 58 Punkte

31 x 4.Platz = 31 Punkte



Insgesamt: 292 Punkte

Die Ergebnisse von Wilfried Peffgen als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook